
TECHNICAL ARTICLES
相關文章 
 




ES3000接地電阻測試儀又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2024-03-17
更新時間:2024-03-17 訪  問  量:747
訪  問  量:747 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:13621915063
聯系電話:13621915063
ES3000接地電阻測試儀
一、特性
ES3000數字式接地電阻測試儀又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
ES3000數字式接地電阻測試儀由微處理器控制,可自動檢測各接口連接狀況及地網的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能,同屏顯示被測接地與輔助接地阻值一目了然。同時存儲500組數據,電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~100V。可通過監測軟件在線監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等*功能。
ES3000數字式接地電阻測試儀由主機、監控軟件、測試線、USB線、接地針組成,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
ES3000接地電阻測試儀
二、量程及技術規格
| 接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt | 
| 接地電阻分辨率 | 0.01Ω | 
| 接地電壓量程 | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt | 
| 接地電壓分辨率 | 0.01V | 
| 基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) | 
| 功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 | 
| 電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續待機100小時以上 | 
| 背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 | 
| 測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 | 
| 測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對地電壓:平均值整流 | 
| 測試頻率 | 128Hz | 
| 短路測試電流 | > 20mA (正弦波) | 
| 線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 | 
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | 
| 測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 | 
| LCD尺寸 | 108mm×65mm | 
| 儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm | 
| 測試線長 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 | 
| 簡易測試線 | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條 | 
| 輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm | 
| 測量時間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 | 
| 測量次數 | 5000次以上 | 
| 線路電壓 | 測量對地電壓:AC 100V以下測量 | 
| USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | 
| 通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m | 
| 數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | 
| 數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | 
| 報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 | 
| 電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 | 
| 自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 | 
| 功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關閉) | 
| 開機開背光: 43mA Max | |
| 測量:120mA Max(背光關閉) | |
| 質 量 | 儀表: 2397g(含電池) | 
| 測試線:850g(含簡易測試線) | |
| 輔助接地棒: 425g(2根) | |
| 儀表袋: 271g | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 過載保護 | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 | 
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | 
| 適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V 
 | 
